【2018年度版】大学受験日程一覧!有名大学の日程を総まとめ!
合格サポート
2018.12.10
受験生の皆さん!2018年度の大学受験の日程(2019年1月以降)は把握していますか?
この記事では、主要な大学受験の日程(2018年度バージョン)を、スマホでも見やすい一覧表でまとめています!
※本記事では一般入試のみを掲載
大学の受験日程を組む時に役立ててください。
対象の大学は、東大・京大・一橋・横浜国立・早慶・GMARCH・関関同立(立命館を除く)です。
2018年に大学受験を控えている人は、この記事を読んで、大学受験の日程をチェックしておきましょう!
【目次】
1.東京大学の受験日程
| 東京大学 | |
| 日程 | 試験日 |
| 前期日程 | 2/25・2/26・2/27 |
東京大学は後期日程を廃止したので注意しましょう!
*2/27は理科3類のみ
2.京都大学の受験日程
| 京都大学 | |
| 日程 | 試験日 |
| 前期 | 2/25~2/27 ※27日は医学部医学科の面接のみ |
| 後期(法学部のみ) | 3/12 |
3.一橋大学の受験日程
| 一橋大学 | |
| 日程 | 試験日 |
| 前期日程 | 2/25・2/16 |
| 後期日程 | 3/12 |
4.横浜国立大学の受験日程
| 横浜国立大学 | |
| 日程 | 試験日 |
| 前期日程 | 2/25 |
| 後期日程 | 3/12 |
5.早稲田大学の受験日程
| 早稲田大学 | |
| 学部 | 試験日 |
| 政治経済 | 2/20 |
| 法学 | 2/15 |
| 教育 | 2/19 |
| 商 | 2/21 |
| 社会科学 | 2/22 |
| 国際教養 | 2/13 |
| 文化構想 | 2/12 |
| 文学 | 2/17 |
| 基幹理工 | 2/16 |
| 創造理工 | 2/16 |
| 先進理工 | 2/16 |
| 人間科学 | 2/18 |
| スポーツ科学 | 2/14 |
6.慶應大学の受験日程
| 慶應大学 | ||
| 学部 | 第一次試験日 | 第二次試験日 |
| 文学 | 2/15 | |
| 経済 | 2/13 | |
| 法学 | 2/16 | |
| 商 | 2/14 | |
| 医学 | 2/19 | 3/1 |
| 理工 | 2/12 | |
| 総合政策 | 2/17 | |
| 環境情報 | 2/18 | |
| 看護医療 | 2/11 | 2/20 |
| 薬学 | 2/10 |
7.学習院大学の受験日程
| 学習院大学 | |
| 学部 | 試験日 |
| 法学(コア) | 2/10 |
| 経済(コア) | 2/6 |
| 文学(コア) | 2/9 |
| 理(コア) | 2/7 |
| 国(コア) | 2/11 |
| 法学(プラス) | 2/6 |
| 経済(プラス) | 2/11 |
| 文学(プラス) | 2/7 |
| 理(プラス) | 2/9 |
| 国(プラス) | 2/10 |
8.明治大学の受験日程
| 明治大学 | |
| 学部 | 試験日 |
| 全学部入試 | 2/5 |
| 法学 | 2/14 |
| 商 | 2/16 |
| 政治経済 | 2/11 |
| 文学 | 2/13 |
| 理工 | 2/7 |
| 農学 | 2/15 |
| 経営 | 2/10 |
| 情報コミュニケーション | 2/8 |
| 国際日本 | 2/9 |
| 総合数理 | 2/17 |
9.青山学院大学の受験日程
| 青山学院大学 | |||
| 形態 | 学部 | 学科 | 試験日 |
| 全学部日程 | 2/13 | ||
| 個別学部日程 | 総合文化政策 | 総合文化政策B | 2/10 |
| 理工 | 物理・数理A 化学・生命科学A 電気電子A 機械創造A 経営システムA 情報テクノロジーA |
||
| 理工 | 物理・数理B 化学・生命科学B 電気電子B 機械創造B 経営システムB 情報テクノロジーB |
2/11 | |
| 地球社会共生 | 地球社会共生B | ||
| *コミュニティ人間科学 | コミュニティ人間科学B | ||
| 文学 | 英米文学A フランス文学A 日本文学B 比較芸術 |
2/13 | |
| 教育人間科学 | 教育 心理 |
||
| *コミュニティ人間科学 | コミュニティ人間科学A | ||
| 文学 | 英米文学B/C フランス文学B 日本文学A 史学 |
2/14 | |
| 社会情報 | 社会情報A/B | ||
| 経営 | 経営A マーケティングA |
2/15 | |
| 法学 | 法学A | 2/18 | |
| 国際政治経済 | 国際政治A/B 国際経済 国際コミュニケーションA/B |
||
| 経済 | 経済A/B 現在経済デザインA/B |
2/19 | |
| *コミュニティ人間科学 | コミュニティ人間科学C | 2/21 | |
| 法学 | 法学B | ||
| 経営 | 経営B/C マーケティングB/C |
||
| 総合文化政策 | 総合文化政策A | ||
| 地球社会共生 | 地球社会共生A |
*コミュニティ人間科学部は2019年4月開設予定(収容定員増認可申請中)。コミュニティ人間科学部に関する出願期間・試験日等は予定です。 (青山学院大学 2019年度 入学試験日程より)
10.立教大学の受験日程
| 立教大学 | |||
| 形態 | 学部 | 学科 | 試験日 |
| 全学部日程 | 2/6 | ||
| 個別学部日程 | 異文化コミュニケーション | 2/8 | |
| 経済 | 経済政策 | ||
| 法学 | |||
| 理学 | 2/9 | ||
| 文学 | 2/11 | ||
| 経営 | 2/12 | ||
| 観光 | 交流文化 | ||
| コミュニティ福祉 | コミュニティ政策 | ||
| 現代心理 | 心理 | ||
| 経済 | 経済 会計ファイナンス |
2/13 | |
| 観光 | 観光 | ||
| コミュニティ福祉 | スポーツウエルネス | ||
| 社会 | 2/14 | ||
| コミュニティ福祉 | 福祉 | ||
| 現代心理 | 映像身体 |
11.中央大学の受験日程
| 中央大学 | |||
| 形態 | 学部 | 学科 | 試験日 |
| 統一入試 | 2/9 | ||
| 一般入試 | 法学 | 法律 国際企業関係 |
2/12 |
| 法学 | 政治 | 2/13 | |
| 経済 | 経済Ⅰ 経済情報システムⅠ 公共・環境経済Ⅰ |
2/14 | |
| 経済 | 経済Ⅱ 国際経済Ⅱ |
2/15 | |
| 商 | 会計 商業・貿易 |
2/11 | |
| 商 | 経営 金融 |
2/13 | |
| 理工 | 2/15 | ||
| 文学 | 2/10 | ||
| 総合政策 | 2/16 | ||
| 国際経営 | 2/10 | ||
| 国際情報 | 2/11 |
12.法政大学の受験日程
| 法政大学 | |||
| 形態 | 学部 | 学科 | 試験日 |
| T日程(統一日程) | 全学部 | 2/5 | |
| 英語外部試験利用入試 | 法・文・経済人間環境・GIS・スポーツ健康・情報科学・デザイン工学・理工・生命化学 | 2/5 | |
| A方式(個別日程) | 情報科学 | コンピュータ科学・ディジタルメディア | 2/6 |
| 文学(Ⅰ日程) | 哲学・日本文学・史学 | 2/7 | |
| 経営(Ⅰ日程) | 経営 | ||
| 人間環境 | 人間環境 | ||
| GIS | グローバル教養 | ||
| 法学(Ⅰ日程) | 国際政治 | 2/8 | |
| 文学(Ⅱ日程) | 英文・地理・心理 | ||
| 経営(Ⅱ日程) | 経営戦略・市場経営 | ||
| 経済(Ⅰ日程) | 国際経済・現代ビジネス | 2/9 | |
| 社会(Ⅰ日程) | 社会政策・メディア社会 | ||
| 現代福祉 | 福祉コミュニティ・臨床心理 | ||
| デザイン工学(Ⅰ日程) | 都市環境デザイン工学・システムデザイン | 2/11 | |
| 理工(Ⅰ日程) | 機会工学・応用情報 | ||
| 生命科学(Ⅰ日程) | 生命機能 | ||
| 経済(Ⅱ日程) | 経済 | 2/12 | |
| 社会(Ⅱ日程) | 社会政策・メディア社会 | ||
| スポーツ健康 | スポーツ健康 | ||
| デザイン工学(Ⅱ日程) | 建築 | 2/14 | |
| 理工(Ⅱ日程) | 電気電子工学・経営システム・創生化学 | ||
| 生命科学(Ⅱ日程) | 環境応用化学・応用植物科学 | ||
| 法学(Ⅱ日程) | 法律・政治 | 2/16 | |
| 国際文化 | 国際文化 | ||
| キャリアデザイン | キャリアデザイン |
13.関西大学の受験日程
| 関西大学 | ||
| 形態 | 学部 | 試験日 |
| 学部個別日程 | 法学 | 2/4、2/6 |
| 文学 | 2/1、2/4 | |
| 経済 | 2/1、2/3 | |
| 商 | 2/3、2/4 | |
| 社会 | 2/1、2/6 | |
| 政策創造 | 2/1、2/3 | |
| 外国語 | 2/3、2/6 | |
| 人間健康 | 2/3、2/6 | |
| 総合情報 | 2/1、2/4 | |
| 社会安全 | 2/4、2/6 | |
| システム理工 | 2/2、2/5 | |
| 環境都市工学 | 2/2、2/5 | |
| 化学生命 | 2/2、2/5 | |
| 全学部日程 | 法学 | 2/7、2/8 |
| 文学 | ||
| 経済 | ||
| 商 | ||
| 社会 | ||
| 政策創造 | ||
| 外国語 | ||
| 人間健康 | ||
| 総合情報 | ||
| 社会安全 | ||
| システム理工 | 2/7 | |
| 環境都市工学 | ||
| 化学生命 | ||
| 後期日程 | 法学 | 3/4 |
| 文学 | ||
| 経済 | ||
| 商 | ||
| 社会 | ||
| 政策創造 | ||
| 外国語 | ||
| 人間健康 | ||
| 総合情報 | 3/4 | |
| 社会安全 | ||
| システム理工 | ||
| 環境都市工学 | ||
| 化学生命 |
14.関西学院大学の受験日程
| 関西学院大学 | ||
| 形態 | 学部 | 試験日 |
| 全学日程 | 文学部 | 2/1 |
| 法学部 | ||
| 商学部 | ||
| 人間福祉学部 | ||
| 国際学部 ※1 | ||
| 教育学部(理系) | ||
| 総合政策学部(理系) | ||
| 理工学部 | ||
| 神学部 | 2/2 | |
| 社会学部 | ||
| 経済学部 | ||
| 国際学部 | ||
| 教育学部(文系) | ||
| 総合政策学部(文系) | ||
| 学部個別日程 | 文学部 | 2/3 |
| 教育学部(理系) | ||
| 総合政策学部(理系) | ||
| 理工学部 | ||
| 経済学部 | 2/4 | |
| 人間福祉学部 ※1 | ||
| 国際学部 | ||
| 総合政策学部(文系) | ||
| 神学部 | 2/6 | |
| 商学部 | ||
| 国際学部 | ||
| 教育学部(文系) | ||
| 総合政策学部(文系) | ||
| 社会学部 | 2/7 | |
| 法学部 |
15.同志社大学の受験日程
| 同志社大学 | ||
| 形態 | 学部 | 試験日 |
| 全学部日程 | 文化情報学部 | 2/4 |
| 理工学部(英・数・理総合型) | ||
| 生命医科学部(英・数・理総合型) | ||
| スポーツ健康科学部 | ||
| 心理学部 | ||
| 神学部、文学部、 | 2/5 | |
| 社会学部、法学部、 | ||
| 経済学部、商学部、 | ||
| 政策学部(選択科目重視型)、 | ||
| 文化情報学部、 | ||
| 理工学部情報システムデザイン学科) | ||
| (英・国・数総合型)、 | ||
| スポーツ健康科学部、 | ||
| 心理学部、 | ||
| グローバル・コミュニケーション学部) | ||
| (英語コースは英語重視型) | ||
| グローバル地域文化学部 | ||
| 学部個別日程 | 文学部 | 2/6 |
| 経済学部 | ||
| 政策学部 | 2/7 | |
| 文化情報学部(文系型)(理系型) | ||
| 生命医科学部(数・理重視型) | ||
| スポーツ健康科学部(文系型)(理系型) | ||
| 法学部 | 2/8 | |
| グローバル・コミュニケーション学部 | ||
| 神学部 | 2/9 | |
| 商学部 | ||
| 心理学部 | ||
| グローバル地域文化学部 | ||
| 社会学部 | 2/10 | |
| 理工学部(数・理重視型) |
大学受験日程一覧のまとめ
いかがでしたか?
大学受験の日程一覧は以上になります!受験のミカタでは、皆さんの合格を願っています。大学受験、頑張ってください!














